GUIDA ALLE TAGLIE
Reggiseni e Costumi da Bagno
Tg | Circonferenza Sottoseno | Circonferenza Seno | ||
---|---|---|---|---|
Coppa B | Coppa C | Coppa D | ||
I | 67-71 | 78-83 | 84-88 | 89-93 |
II | 72-76 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
III | 77-81 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
IV | 82-86 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
V | 87-91 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
VI | 92-96 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
VII | 97-101 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
VIII | 102-106 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
IX | 107-111 | 119-123 | 124-128 | 129-133 |
Slip
TG | Circonferenza Bacino | Circonferenza Vita |
---|---|---|
I | 89-93 | 62-66 |
II | 94-98 | 67-71 |
III | 99-103 | 72-76 |
IV | 104-108 | 77-81 |
V | 109-113 | 82-86 |
VI | 114-118 | 87-91 |
VII | 119-123 | 92-96 |
VIII | 124-128 | 97-101 |
IX | 129-133 | 102-106 |
Abbigliamento Mare e Pigiameria
Tg IT | Tg EU | Circonferenza Bacino | Circonferenza Vita |
---|---|---|---|
XS | 40 | 89-93 | 62-66 |
S | 42 | 94-98 | 67-71 |
M | 44 | 99-103 | 72-76 |
L | 46 | 104-108 | 77-81 |
XL | 48 | 109-113 | 82-86 |
XXL | 50 | 114-118 | 87-91 |
XXXL | 52 | 119-123 | 92-96 |
XXXXL | 54 | 124-128 | 97-101 |
Leggings
TAGLIE IT | TAGLIE EU |
---|---|
S/M | 40/42 |
M/L | 42/44 |
L/XL | 44/46 |